| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 仓库基本信息管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,入库时间,出库时间,数量,单价 |
| 入库管理 | 商品编号,商品名称,入库时间,数量,单价,供应商名称,联系人,联系电话 |
| 出库管理 | 商品编号,商品名称,出库时间,数量,单价,客户名称,联系人,联系电话 |
| 物流管理 | 运输单号,物流公司,运输地址,发货人,收货人,预计到货时间 |
| 库存盘点 | 商品编号,商品名称,盘点时间,实际数量,盈亏数量,盈亏金额 |
| 库存报表统计 | 商品编号,商品名称,入库量,出库量,库存量,库存金额 |
| 库存预警提醒 | 商品编号,商品名称,库存量,安全库存量,预警备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址 |
| 采购管理 | 商品编号,商品名称,采购时间,数量,单价,供应商名称,联系人,联系电话 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,物料规格,物料类型,单位 |
| 生产计划管理 | 生产计划编号,产品编号,产品名称,计划数量,计划开始时间,计划结束时间 |
| 生产任务单管理 | 任务单编号,产品编号,产品名称,生产数量,生产开始时间,生产结束时间,生产负责人 |
| 售后服务管理 | 服务编号,客户编号,客户名称,服务类型,服务内容,服务人员,服务时间 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系电话,所属部门,岗位 |
| 部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,部门主管,联系电话 |
| 系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,数据库备份恢复 |
| 安全管理 | 密码管理,安全审计,身份认证,数据加密,风险评估 |
| 绩效考核 | 考核指标,考核对象,考核时间,考核结果,奖励或处罚建议 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|